Fabit - Expert en solutions d'équipements de gestion de la lubrification.
Spécifications du produit
| rapport de pompe à huile pneumatique | 5 : 1 |
| raccord d'admission d'air | 1/4" |
| raccord de sortie d'huile | 1/2" |
| Pression de service | 5-8 barres |
| Pression maximale | 8 barres |
| Consommation de gaz | 320 L/min |
| vitesse de livraison | 1-18 L/min |
| température de l'huile | -10 à 60℃ |
| viscosité de l'huile | 240 SAE |
| longueur du tuyau d'aspiration d'huile | 940 mm |
| diamètre du tuyau d'aspiration d'huile | 42 mm |
| pistolet d'injection d'huile | pistolet d'injection d'huile préréglé |
| type de buse d'injection d'huile | ouverture et fermeture automatiques |
| précision de mesure | ±0,5% |
| fûts d'huile adaptés aux remorques | 180-220 L |
| longueur du tuyau d'alimentation en huile | 4 m |
| diamètre du tuyau d'alimentation en huile | 3/8" |
| Forme d'emballage | boîte en bois |
| Poids du produit | 34,2 kg |
Détails du produit