製品仕様
| モデル | 33800秒 |
| 平均空気消費量 | 360L/分 |
| 最大流量 | 57L/分 |
| 最大吸引範囲 | 4.5メートル |
| 最大揚程 | 70メートル |
| 粒子サイズを許容する | 2.5mm |
| 入口口径と出口口径 | DN25 |
| パッケージの種類 | カートン |
| 梱包サイズ | 310×205×370mm |
| 総重量 | 10kg |
| モデル | 33816S |
| 平均空気消費量 | 670L/分 |
| 最大流量 | 170L/分 |
| 最大吸引範囲 | 5.48m |
| 最大揚程 | 84メートル |
| 粒子サイズを許容する | 3.2mm |
| 入口口径と出口口径 | DN32 |
| パッケージの種類 | 木箱 |
| 梱包サイズ | 415×260×460mm |
| 総重量 | 18kg |
製品詳細